WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40 | Circulateur

Fonte grise et cataphorèse
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-15-130  |  130 mm  |  DN15 |  G 1"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-180  |  180 mm  |  DN20 |  G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-180  |  180 mm  |  DN25 |  G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-32-180  |  180 mm  |  DN32 |  G 2"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-130  |  130 mm  |  DN20 |  G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-130  |  130 mm  |  DN25 |  G 1 ½"

Laiton
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-110 SB  |  110 mm  |  DN20  |  G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-110 SB  |  110 mm  |  DN25  |  G 1 ½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-130 SB  |  130 mm  |  DN20  |  G 1 ¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-130 SB  |  130 mm  |  DN25  |  G 1 ½"

PWM  |  Fonte grise et cataphorèse
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-15-130 PWM  |  130 mm  |  DN15  |  G 1"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-180 PWM  |  180 mm  |  DN20  |  G 1¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-180 PWM  |  180 mm  |  DN25  |  G 1½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-32-180 PWM  |  180 mm  |  DN32  |  G 2"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-130 PWM  |  130 mm  |  DN20  |  G 1¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-130 PWM  |  130 mm  |  DN25  |  G 1½"

PWM  |  Laiton
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-110 SB PWM  | 110 mm | DN20 | G1¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-110 SB PWM  | 110 mm | DN25 | G1½"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-20-130 SB PWM  | 130 mm | DN20 | G1¼"
WIT GOFUTURE 2 LIGHT 40-25-130 SB PWM  | 130 mm | DN25 | G1½"


Données techniques

Téléchargement des documents

   Documentation ,
NEW

Fournisseur : WITA

Nos qualités