WIT DELTA HE 55 LCD | Circulateur

Fonte grise et cataphorèse
WIT DELTA HE 55-15-130 LCD  |  130 mm  |  6 m  |  DN 15  |  G 1"
WIT DELTA HE 55-20-180 LCD  |  180 mm  |  6 m  |  DN 20  |  G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-180 LCD  |  180 mm  |  6 m  |  DN 25  |  G 1 ½"
WIT DELTA HE 55-32-180 LCD  |  180 mm  |  6 m  |  DN 32  |  G 2"
WIT DELTA HE 55-20-130 LCD  |  130 mm  |  6 m  |  DN 20  |  G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-130 LCD  |  130 mm  |  6 m  |  DN 25  |  G 1 ½"

Laiton
WIT DELTA HE 55-20-110 SB LCD  |  110 mm  |  6 m  |  DN20  |  G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-110 SB LCD  |  110 mm  |  6 m  |  DN25  |  G 1 ½"
WIT DELTA HE 55-20-130 SB LCD  |  130 mm  |  6 m  |  DN20  |  G 1 ¼"
WIT DELTA HE 55-25-130 SB LCD  |  130 mm  |  6 m  |  DN25  |  G 1 ½"


L'écran LCD affiche la puissance absorbée actuelle, la courbe caractéristique sélectionnée et l'abaissement nocturne.

Données techniques

Téléchargement des documents

   Documentation ,
NEW

Fournisseur : WITA

Nos qualités